信託報酬・手数料比較表
主要ネット証券4社の手数料比較表を作成しました。
国内株式取引手数料
| 証券会社 | 現物取引 | 信用取引 | 単元未満株 |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 無料(電子交付条件あり) | 無料(電子交付条件あり) | 0円+スプレッド0.5% |
| 楽天証券 | 無料(ゼロコース) | 無料(ゼロコース) | 0円+スプレッド0.22% |
| 松井証券 | 1日50万円まで無料 | 1日50万円まで無料 | 0円+スプレッド0.25% |
| auカブコム証券 | 1日100万円まで無料 | 1日100万円まで無料 | 0円+スプレッド0.5% |
投資信託関連手数料
| 証券会社 | 購入時手数料 | 信託報酬(年率) | 解約手数料 |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 無料 | 0.05%~3.41% | 原則無料 |
| 楽天証券 | 無料 | 0.05%~2.5% | 原則無料 |
| 松井証券 | 無料 | 0.05%~2.5% | 原則無料 |
| auカブコム証券 | 無料 | 0.05%~2.5% | 原則無料 |
人気S&P500ファンドの信託報酬比較
| ファンド名 | SBI証券 | 楽天証券 | 松井証券 | auカブコム証券 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim S&P500 | 0.09257% | 0.09257% | 0.09257% | 0.09257% |
| ニッセイ S米国株式500 | 0.05775% | 0.05775% | 0.05775% | 0.05775% |
| VOO(ETF) | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
その他の手数料
| 手数料種類 | 4社共通 |
|---|---|
| 口座開設費用 | 無料 |
| 口座管理料 | 無料 |
| 入出金手数料 | 無料 |
| NISA口座内取引 | 無料 |